Driver Team
1 Jenson Button -> Brawn-Mercedes (10)
2 Mark Webber -> RBR-Renault (8)
3 Sebastian Vettel -> RBR-Renault (6)
4 Jarno Trulli -> Toyota (5)
5 Nico Rosberg -> Williams-Toyota (4)
6 Felipe Massa -> Ferrari (3)
7 Robert Kubica -> BMW Sauber (2)
8 Timo Glock -> Toyota (1)
9 Kimi Räikkönen -> Ferrari
10 Fernando Alonso -> Renault
11 Nick Heidfeld BMW -> Sauber
12 Kazuki Nakajima -> Williams-Toyota
13 Lewis Hamilton -> McLaren-Mercedes
14 Heikki Kovalainen -> McLaren-Mercedes
15 Sebastien Buemi -> STR-Ferrari
16 Nelsinho Piquet -> Renault
17 Adrian Sutil -> Force India-Mercedes
18 Sebastien Bourdais -> STR-Ferrari
Ret Rubens Barrichello -> Brawn-Mercedes (Gearbox)
Ret Giancarlo Fisichella -> Force India-Mercedes (Brakes)
Kedudukan Terkini Pasukan
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Brawn-Mercedes | 96 |
| 2 | RBR-Renault | 56.5 |
| 3 | Toyota | 32.5 |
| 4 | Ferrari | 20 |
| 5 | McLaren-Mercedes | 13 |
| 6 | Williams-Toyota | 11.5 |
| 7 | Renault | 11 |
| 8 | BMW Sauber | 8 |
| 9 | STR-Ferrari | 5 |
| 10 | Force India-Mercedes | 0 |
Kedudukan Terkini Pemandu
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | British | Brawn-Mercedes | 61 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brazilian | Brawn-Mercedes | 35 |
| 3 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 29 |
| 4 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 27.5 |
| 5 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 19.5 |
| 6 | Timo Glock | German | Toyota | 13 |
| 7 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 11.5 |
| 8 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 11 |
| 9 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 11 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 9 |
| 11 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 9 |
| 12 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 6 |
| 13 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 4 |
| 14 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 3 |
| 15 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 2 |
| 16 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Italian | Force India-Mercedes | 0 |
| 18 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 0 |
| 19 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 0 |
| 20 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 0 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan